|
|
| Nome da marca: | XXR |
| Número do modelo: | BFPT |
| MOQ: | 1 rolo |
| preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Tubo de protecção de fibra nua, tubo de protecção de cabo de fibra óptica de 5 mm
|
Tubos de proteção de fibras nuas, concebidos para proteger a fibra retirada da carcaça, utilizados principalmente em ODF, caixa de distribuição de fibras, caixa de emplaçamento de fibras, gabinete de ligação cruzada de fibras.
|
| Propriedades | Método de ensaio | Valor |
| Resistência à tração (MPa) | ASTM D 2671 | ≥ 104 |
| Prolongamento na ruptura (%) | ASTM D 2671 | ≥ 200 |
| Resistir à tensão (300v) | UL 224 | 1500V,1min |
| Resistência dielétrica (KV/MM) | ASTM D 149 | ≥ 15 |
| Resistividade por volume (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥ 1014 |
| Taxa de variação de comprimento (%) | ASTM D 2671 | ± 5% |
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | XXR |
| Número do modelo: | BFPT |
| MOQ: | 1 rolo |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 100 / 200 medidores de rolo |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Tubo de protecção de fibra nua, tubo de protecção de cabo de fibra óptica de 5 mm
|
Tubos de proteção de fibras nuas, concebidos para proteger a fibra retirada da carcaça, utilizados principalmente em ODF, caixa de distribuição de fibras, caixa de emplaçamento de fibras, gabinete de ligação cruzada de fibras.
|
| Propriedades | Método de ensaio | Valor |
| Resistência à tração (MPa) | ASTM D 2671 | ≥ 104 |
| Prolongamento na ruptura (%) | ASTM D 2671 | ≥ 200 |
| Resistir à tensão (300v) | UL 224 | 1500V,1min |
| Resistência dielétrica (KV/MM) | ASTM D 149 | ≥ 15 |
| Resistividade por volume (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥ 1014 |
| Taxa de variação de comprimento (%) | ASTM D 2671 | ± 5% |
![]()
![]()
![]()